LE COUDERC is open van 1 april tot 1 oktober.
| E | C | D | C | B | A hoogseizoen |
B | C | D | E |
| 31/3 | 28/4 | 12/5 | 26/5 | 30/6 | 7/7 | 11/8 | 18/8 | 1/9 |
1/10
15/9 |
PRIJS PER WEEK (2012)
| Periode A | Periode B | Periode C | Periode D | Periode E | |
| Type 1 | 777.- € | 511.- € | 441.- € | 392.- € | 224.- € |
| Type 2 | 833.- € | 560.- € | 504.- € | 441.- € | 252.- € |
| Type 3 | 735.- € | 511.- € | 441.- € | 392- € | 224.- € |
| Type 4 | 882.- € | 609.- € | 567.- € | 441.- € | 273.- € |
| Type 5 | 882.- € | 609.- € | 567.- € | 441.- € | 273.- € |
| Toeslag Hond | 35.- € | 35.- € | 28.- € | 28.- € | 21.- € |
Reserveringskosten: 20-.€ Toeristenbelasting: 0.33 € p.p.p.n (13 jaar en ouder) Servicekosten: 20.-€
EXTRA KORTINGEN IN DE PERIODES B, C, D en E
voor ieder ononderbroken verblijf in hetzelfde chalet:
twee weken: 10% drie weken: 20%
De chalets worden verhuurd van zaterdag (16.00 u) tot zaterdag (10.00 u). In de periodes C, D en E kan in overleg hiervan afgeweken worden.